ARMAS con el Campeonato de Pistola Histórico Militar de Ontinyent
El Club de tiro Olímpico Ontinyent está preparando un gran evento “histórico” para todo tirador federado español que desee participar en esta tirada.Por supuesto, un evento de estas características estará debidamente documentado para el recuerdo, para lo cual la Revista ARMAS realizará en exclusiva un extenso reportaje.
Requisitos
Poseer, documentada en Licencia F, una pistola (sólo pistolas) que pueda ser catalogada como “histórico militar”; para ello se ha confeccionado una lista orientativa de las admisibles en esta competición. También se admiten réplicas fieles (no mejoradas para el tiro) estando éstas exentas de puntuación extra por conservación. En caso de duda ponerse en contacto con el e-mail: p08dwm@hotmail.com
Detalles de la competición
El sábado 19 comenzando a las 4:00 PM participarán hasta un máximo de 60 tiradores, teniendo preferencia sobre los puestos aquellos que se hayan desplazado desde otras comunidades.
El domingo 20 la prueba comenzará a las 9:00 AM; sólo competirán un máximo 30 tiradores. El motivo de limitar participantes el domingo obedece a obtener con mayor rapidez los resultados, y sin demora poder realizar la entrega de premios y la celebración sin mayores retrasos para que los participantes puedan regresar a sus casas con tranquilidad.
La tirada constará de 5 disparos de prueba (en 5 minutos), y un total de 30 disparos de competición (en series de 5 tiros cada 5 minutos). Como la fase de precisión de la modalidad FUEGO CENTRAL
Inscripciones
No es preciso inscribirse con anterioridad (se puede inscribir y pagar el mismo “día 19 sábado” de la competición), pero serán premiados los primeros de fuera de la comunidad Valenciana que lo hagan. El coste de la inscripción será de 15 euros
Dadas las posibilidades de que la afluencia sea masiva, se recomienda inscribirse antes de la tirada, puesto que se establece un máximo de 90 participantes. Una vez alcanzada esta cifra, ya no se admitirán más participantes. Las inscripciones previas sólo tienen validez con el ingreso realizado en la cuenta bancaria.
Se abre el plazo de inscripción a partir del 1 de Agosto hasta el sábado 19 de septiembre, siempre y cuando no se haya alcanzado los 90 participantes antes de la fecha límite mencionada.
Tandas
La información sobre las tandas estará disponible durante la semana anterior, plasmadas en Web publica, o quien desee puede informarse por teléfono o por e-mail. Lógicamente estarán cerradas las tandas del domingo (máximo 30 tiradores), pero quedaran abiertas posibilidad de más tandas posteriores para el sábado siempre y cuando no se alcance la cifra limite para el sábado establecida en 60 tiradores. Se recuerda que para las tandas del domingo “en caso de que así lo deseen” tendrán preferencia los tiradores que vengan de otras comunidades, quienes tendrán opción de participar la mañana del domingo, ya descansados, o participar el sábado.
Categorías
Serán solo dos, separadas en SENIORS y VETERANOS
Puntos extra
Con el fin de recompensar a aquellos tiradores que participen con las mejores piezas Histórico Militares, se ha creído conveniente establecer un baremo de puntos extra según el arma histórico militar con la que se participe.
También habrá unos puntos extra por el estado de conservación, al igual que unos puntos negativos en caso de modificación sustancial, como poseer un alza regulable siendo una pistola militar de alza fija en su versión original, o cualquier otra mejora.
Los puntos extra primeros, irán basados por la tasación aproximada del arma, siendo esta tasación sobrevalorada en aquellas que conocemos se encuentran en inferioridad por su escasa precisión, o inferioridad por su escaso tamaño y subvaloradas aquellas que sabemos que tienen “pese a los años” una gran precisión.Las pistolas repavonadas no tendrán puntos extra por conservación, pero sí por tasación.
Premios
Aún a falta de ultimar, al menos para los 5 primeros clasificados, tanto en Seniors como en Veteranos, habrá importantes trofeos y premios. Aquellos 5 que sus pistolas obtengan las mayores puntuaciones extra (puntos por cotización + puntos por estado de conservación), tendrán también importantes premios.
Empates
En caso de empates, se desempatara por la valoración (en puntos extra) de la pistola utilizada.
Fotos
Se realizara “al menos” una sola foto (por el costado que elija el propietario) a cada pistola (todas) en el momento de anotar asistencia, y mostrar arma para establecer los puntos extra. En los minutos previos de preparación, se efectuarán fotos posando en posición de tiro sólo a los tiradores que lo autoricen, tomando extremas precauciones el fotógrafo, quien comprobará que el arma no está cargada antes del posado. Fuera del puesto de tiro, solo serán expuestas sobre una mesa acondicionada la selección de armas escogidas (unas 5 a 10) que habrán obtenido los mayores puntos extra, y por tanto sus propietarios recibirán el premio especial.
Organiza
Club de Tiro Olímpico Ontinyent
Colaboran
- Langostinos Cabo Castellano S.L.: “30 cajas” (para los 30 primeros inscritos que NO SEAN de la Comunidad Valenciana, en caso no se alcancen 30 inscritos de fuera de la Comunidad Valenciana se continuará con los primeros inscritos de la Comunidad Valenciana)
- Jamones A. Álvarez: 3 jamones (1 Campeón Senior, 1 Campeón Veteranos, 1 mayor puntuación extra)
- KAZAR Hotel-Ontinyent (www.hotelkazar.com): precios especiales para los participantes de este evento
- Armería Candela, Passeig dels Germaníes, 20-1 03204 Elche (Alicante)
- Revista ARMAS
Objetivo
El fin de esta competición no es otro que tener un motivo por el que merezca la pena sacar “por un día”, nuestras mejores joyas históricas, por un evento bien documentado que quedará para la historia.
Consultas
e-mail: p08dwm@hotmail.com
tlf: 638.947.084 (secretario del club Ontinyent)
Cuenta Bancaria para inscripciones (indicar nombre y provincia)
Caixa Ontinyent 2045 6001 58 3000437024
| de -5 a +5 -* | ||||||||||||||||||||||||||
| 1% del valor tasación | Ptos extra por conservación | |||||||||||||||||||||||||
| Pistola Modelo | Valor tasación * | Puntos extra x tasacion | ó ptos negativos por mejora | Total | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Astra 300, Astra 3000 o Falcon | 500 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Astra 400 | 700 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Astra 400 Cañón de 8 “ | 2000 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Astra 600 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Astra 900 o Astra F | 1600 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Ballester Molina | 600 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Beretta 1934 | 500 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Bermann Bayard | 2200 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Borchardt 1898 | 7000 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Browning FN 1900 (mataduque) | 500 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Browning FN 1903 o Husqvarna 1907 | 600 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Browning FN 1910 | 400 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Browning FN GP 35 o HP 35 | 500 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Campogiro | 2200 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Colt 1900 y 1902 | 1600 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Colt 1903 y 1908 | 1000 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Colt 1911 USS property | 1400 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Colt 1911 A-1 80 o Norinco 1911 | 300 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Dreyse 1907 | 600 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Jo.Lo.Ar | 700 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Lahty L-35 o Husqvarna M40 | 1500 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Le Francais | 800 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Luger 1900 DWM | 2400 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Luger 1906 DWM | 1600 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Luger 1906 / 24 WB | 1400 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Luger 1906 / 29 WB | 1000 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Luger 1908 (todas las P-08) | 900 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Luger Artillera | 2000 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Luger Mauser (años 70,s) o Stoeger | 900 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Luger Navy (solo orig. NO Rework) | 2200 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Mannlicher 1903 | 1500 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Mauser 1910, 1914, 1934 | 600 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Mauser C-96 | 1700 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Nambu 14 | 1500 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | Radom vis 35 | 800 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Roth Steyr 1907 | 2100 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | SIG P-210 “solo modelo Militar” | 900 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Star A, B o M (grandes) | 500 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Star S (pequeñas) | 500 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Steyr 1912 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Tokarev TT33 | 400 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Walther P-38 (armazon acero) | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | Walther P-38 P-1(armazon aluminio) | 300 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 44 | Walther PP | 500 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Otras… consultar primero | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||




